Фирменные пылеуловители NEF-DCS разрабатывались для мелкодисперсных и легколетучих пылей.
Являются взрыво-пожаробезопасными пылеуловителями в системе аспирации
Не требуют сменных фильтрующих материалов
Не требуют обслуживания
Не требуют затрат электроэнергии на работу пылеуловителя
Не требуют компрессорной станций для подачи воздуха в пылеуловитель
Высокая концентрация пыли в пылевоздушном потоке
Работа при высоких до +700°С температурах газового потока
Эффективность очистки пылевоздушного потока до 99,9%
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры фильтруемых частиц | от 5 мм до 1мкм |
| Потери давления в NEF-DCS | от 400 до 2000 Па |
| Скорость газового потока на входе в пылеуловитель | 11-19 м/с |
| Максимальная концентрация частиц пыли в газо-пылевом потоке | 1000 г/м3 |
| Эффективность отделения частиц пыли | до 99,9% |
| Температура эксплуатации пылеуловителя | от -50°C до +50°C |
| Температура газо-пылевого потока на входе в пылеуловитель | от -50°C до +700°C |
|
Наименование пылеуловителя |
Производительность номинальная, при 15м/с |
|---|---|
| NEF-DCS-0.25 | 250 м3/час |
| NEF-DCS-0.35 | 350 м3/час |
| NEF-DCS-0.5 | 500 м3/час |
| NEF-DCS-0.6 | 600 м3/час |
| NEF-DCS-0.7 | 700 м3/час |
| NEF-DCS-1.0 | 1 000 м3/час |
| NEF-DCS-1.35 | 1 350 м3/час |
| NEF-DCS-1.7 | 1 700 м3/час |
| NEF-DCS-2.0 | 2 000 м3/час |
| NEF-DCS-2.5 | 2 500 м3/час |
| NEF-DCS-3.0 | 3 000 м3/час |
| NEF-DCS-3.5 | 3 500 м3/час |
| NEF-DCS-4.0 | 4 000 м3/час |
| NEF-DCS-4.5 | 4 500 м3/час |
| NEF-DCS-5.0 | 5 000 м3/час |
| NEF-DCS-6.0 | 6 000 м3/час |
| NEF-DCS-7.0 | 7 000 м3/час |
| NEF-DCS-8.0 | 8 000 м3/час |
|
Наименование пылеуловителя |
Производительность номинальная, при 15м/с |
|---|---|
| NEF-DCS-9.0 | 9 000 м3/час |
| NEF-DCS-10.0 | 10 000 м3/час |
| NEF-DCS-11.0 | 11 000 м3/час |
| NEF-DCS-12.0 | 12 000 м3/час |
| NEF-DCS-13.0 | 13 000 м3/час |
| NEF-DCS-14.0 | 14 000 м3/час |
| NEF-DCS-15.0 | 15 000 м3/час |
| NEF-DCS-16.0 | 16 000 м3/час |
| NEF-DCS-17.0 | 17 000 м3/час |
| NEF-DCS-18.0 | 18 000 м3/час |
| NEF-DCS-19.0 | 19 000 м3/час |
| NEF-DCS-20.0 | 20 000 м3/час |
| NEF-DCS-21.0 | 21 000 м3/час |
| NEF-DCS-22.0 | 22 000 м3/час |
| NEF-DCS-23.0 | 23 000 м3/час |
| NEF-DCS-24.0 | 24 000 м3/час |
| NEF-DCS-25.0 | 25 000 м3/час |
Объединение нескольких одиночных пылеуловителей в группу позволяет создать пылеочистную станцию большой производительности от 25 000 м3/час

Шлюзовой питатель
Бункер-банка на колесиках